10	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	46	22.76	16.40	0.00	85.74						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	38	28.61	20.78	5.26	87.68						
10	内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	35	27.31	17.33	14.29	89.03						
10	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	18	28.11	10.26	16.67	85.61						
10	内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２ なし	18	30.67	13.54	11.11	85.72						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	59	44.90	19.16	1.69	84.37						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	51	45.92	25.29	9.80	84.90						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	21	45.10	19.30	0.00	85.76						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	19	49.37	19.46	0.00	86.68						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	17	42.00	19.60	0.00	79.18						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	21	2.38	2.57	0.00	70.81						
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	11	8.27	7.60	0.00	80.64						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	4.54	-	-						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.98	-	-						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎　手術なし	-	-	8.00	-	-						
